Juniar Maulidina, Annisaa Fikria (2019) Analisis Hubungan Depresi Dengan Indeks Massa Tubuh Kategori Obesitas Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2019. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
Text
skripsi_Annisaa Fikria Juniar Maulidina.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Depresi Ibu Hamil, Indeks Masa Tubuh (IMT) Ibu, Depression Anxiety Stress Scal (DASS) |
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Depositing User: | Cambari |
Date Deposited: | 14 Jul 2023 03:08 |
Last Modified: | 14 Jul 2023 03:08 |
URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3126 |
Actions (login required)
View Item |