Hartanto, Eddy (2019) Perbedaan Rerata Skor Kecanduan Internet Gaming Antara Remaja Usia 12-15 Dengan Kualitas Tidur Baik Dan Kualitas Tidur Buruk Di Wilayah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Tahun 2018. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
|
Text
skripsi _eddy hartanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (995kB) |
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Depositing User: | Cambari |
| Date Deposited: | 21 Jul 2023 07:58 |
| Last Modified: | 21 Jul 2023 07:58 |
| URI: | http://repository.binawan.ac.id:443/id/eprint/3173 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
