Baya, Baya (2019) Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Usia Ibu Hamil Menggunakan Parameter Beck Anxiety Inventory (BAI) Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2019. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
Text
skripsi _Baya.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Depositing User: | Cambari |
Date Deposited: | 27 Jul 2023 07:25 |
Last Modified: | 27 Jul 2023 07:25 |
URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3199 |
Actions (login required)
View Item |