Nilam Cahya, Nimas (2019) Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh Dengan Tingkat Depresi Berdasarkan Usia Pada Ibu Hamil Dengan Parameter Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS)Di Kec.Leuwiliang, Kab Bogor Tahun 2019. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
Text
skripsi_Nimas Nilam Caya.pdf Restricted to Repository staff only Download (989kB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Depositing User: | Cambari |
Date Deposited: | 20 Jul 2023 06:35 |
Last Modified: | 20 Jul 2023 06:35 |
URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3154 |
Actions (login required)
View Item |