Melinda, Elis (2019) Hubungan Antara Kunjungan Antenatal Care (ANC) Dengan Kategori Body Massa Indeks (BMI) Ibu Hamil Usia 15-40 Tahun Di Kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor Tahun2019. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
Text
skripsi_Elis melinda.pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Depositing User: | Cambari |
Date Deposited: | 17 Jul 2023 04:30 |
Last Modified: | 17 Jul 2023 04:30 |
URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3141 |
Actions (login required)
View Item |