Pusponegoro, Eryanto (2019) Hubungan Antara Kecandua Smartphone Berdasarkan Jenis Kelamin Dengan Stress Pada Remaja Usia 12-15 Tahun Di Empat Sekolah Menengah Pertama Di Kacamatan Kramat Jati, jakarta Timur, Dki Jakarta Tahun 2018. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
Text
skripsi _eryanto pusponegoro.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Remaja Kecanduan Smartphone, SAS-SV,Depresi,HADS |
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Depositing User: | Cambari |
Date Deposited: | 14 Jul 2023 03:20 |
Last Modified: | 14 Jul 2023 03:20 |
URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3131 |
Actions (login required)
View Item |