Turwanto, Turwanto (2019) Hubungan Antara Kecandua Smartphone Berdasarkan Jenis Kelamin Dengan Stress Pada Remaja Usia 12-15 Tahun Di Empat Sekolah Menengah Pertama Di Kacamatan Kramat Jati, jakarta Timur, Dki Jakarta Tahun 2018. Bachelor thesis, Universitas Binawan.
|
Text
skripsi_Turwanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Remaja Kecanduan Smartphone, SAS-SV , Stress , pss |
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Depositing User: | Cambari |
| Date Deposited: | 13 Jul 2023 07:29 |
| Last Modified: | 13 Jul 2023 07:29 |
| URI: | http://repository.binawan.ac.id/id/eprint/3116 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
